Auf vielfältigen Wunsch finden Sie hier alle Eckdaten und Ausstattungsmöglichkeiten zu unseren Sulkys / Gigs im Vergleich. Ideal für Überblick & Auswahl. Im Zubehör gibt es natürlich darüber hinaus noch mehr Produkte und auch viele Ersatzteile. Viel Spaß beim Stöbern!
Wegen der Menge der Daten empfiehlt sich für besseren Überblick die Betrachtung auf einem größerem Bildschirm.
Weiter unten folgt noch eine separate Übersicht für unsere vierrädrigen Ponykutschen.
Pirouette | Cavalettie | Cavalettie | Oxer (2.0) | Oxer | Courbette | |
Sport Edition (SE) | Sport Edition (SE) | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
empfohlen für Ponygröße | 75-117cm | 75-127cm | 75-127cm | 127-147cm | 127-147cm | 137-157cm |
Preis | 769,00 € |
649,00 € |
729,00 € |
699,00 € |
949,00 € |
1289,00 € |
Preis Color Editionen | – | 749,00 € | 795,00 € | – | – | – |
Gewicht | 46kg | 37kg | 62kg | 54kg | 71kg | 70kg |
Spurbreite | 69cm | 90cm | 95cm | 114cm | 114cm | 120cm |
Scherenlänge Standard | 120cm | 135cm | 135cm | 175cm | 175cm | 185cm |
Scherenlängen bei Zukauf | – | 105|120|150|165cm | 105|120|150|165cm | 160|175|190|205cm | 160|175|190|205cm | 160|175|190|205cm |
verstellbare Scherenhöhe | 65-95cm | 90-115cm | 90-115cm | 115-145cm | 115-145cm | 130-155cm |
Räder | 16″x2,5″ | 16″x2,5″ | 16″x2,5″ | 21″x2,75″ | 21″x2,75″ | 21″x2,75″ |
Sitzbreite | 50cm | Einsitzer | 96cm | 96cm | 106cm | 106cm | 2-3 Personen |
Farbe Standard | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
Farben Color Editionen | Moosgrün | Moosgrün | ||||
Perlnachtblau | Perlnachtblau | |||||
Verkehrsblau | ||||||
Bordeauxviolett | ||||||
Weinrot | ||||||
Rosa | ||||||
Standardausstattung | ||||||
Scheibenbremsen | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Scheren | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Schutzbleche | inklusive | zukaufbar | inklusive | zukaufbar | inklusive | inklusive |
Fußmatte | inklusive | zukaufbar | inklusive | zukaufbar | inklusive | inklusive |
Armlehnen | – | – | inklusive | – | inklusive | inklusive |
Peitschenhalter | inklusive | – | inklusive | – | inklusive | – |
Leinenhalter | inklusive | – | inklusive | – | inklusive | – |
Verschiebbare Sitzbank | inklusive | inklusive | – | inklusive | – | – |
Teilbare Sitzbank mit Box | – | – | inklusive | – | inklusive | – |
Bockkissen | – | zukaufbar | inklusive | zukaufbar | inklusive | – |
Sonderausstattung | ||||||
Zweispännerdeichsel | – | 160|175|225cm | 160|175|225cm | 170|210|260cm | 170|210|260cm | 180|220|270cm |
Schlittenkufen | zukaufbar | zukaufbar | – | zukaufbar (nicht für Oxer 2.0) |
– | – |
Abdeckhülle | vom Cavalettie | zukaufbar | zukaufbar | zukaufbar | zukaufbar | – |
Aufbewahrungstasche | – | zukaufbar | zukaufbar | zukaufbar | zukaufbar | – |
Farbige Schutzbleche | – | Verkehrsrot | Perlnachtblau | Verkehrsblau | – | – |
Weinrot | Moosgrün | Perlnachtblau | ||||
Hellpink | Moosgrün | |||||
Bordeauxviolett | ||||||
Verkehrsblau | ||||||
Perlnachtblau | ||||||
Lilablau | ||||||
Türkisblau | ||||||
Moosgrün |
Hier die Übersicht für unsere vierrädrigen Ponykutschen:
Traverse | Capriool | |
![]() |
![]() |
|
empfohlen für Widerristhöhe | 75-127cm | 75-127cm |
Preis | 1239,00 € |
1749,00 € |
Gewicht | 88kg | 101kg |
Spurbreite | 94cm|92cm | 96cm|92cm |
Scherenlänge Standard | 135cm | 135cm |
Scherenlängen bei Zukauf | 105|120|150|165cm | 105|120|150|165cm |
Räder | 14″x2,5″ | 14″x2,5″ |
Sitzbreite | 87,5cm | 87,5cm + 2x57cm |
Farbe Standard | Schwarz | Schwarz |
Standardausstattung | ||
Scheibenbremsen | inklusive | inklusive |
Scheren | inklusive | inklusive |
Schutzbleche | inklusive | zukaufbar |
Fußmatte | inklusive | zukaufbar |
Peitschenhalter | inklusive | inklusive |
Leinenhalter | inklusive | inklusive |
Sonderausstattung | ||
Zweispännerdeichsel | inklusive 210 cm |
170|210|260cm |